[发布出租信息]   [发布求租信息]   [发布合租信息]   [发布出售信息]   [发布求购信息]   [发布置换信息]
搜索查询
租房
 
二手房
 
用户名:
密码:
验证图片:
验证码:
忘记密码

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 租金 发布时间
[租房] 2室1厅 52.40 450.00 2007-11-28
[租房] 绾㈡ 5室2厅 110.00 0.00 2007-11-28
[租房] 澶 1室0厅 33.00 1200.00 2007-11-28
[租房] 2室1厅 48.00 100.00 2007-11-28
[租房] 1室0厅 21.00 1200.00 2007-11-28
[租房] 2室1厅 43.00 100.00 2007-11-28
[租房] 3室1厅 70.00 1400.00 2007-11-28
[租房] 1室0厅 22.00 300.00 2007-11-28
[租房] 0室1厅 35.00 1600.00 2007-11-28
[租房] 1室0厅 6.00 450.00 2007-11-28

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 租金 发布时间
[求租] 0室0厅 15.00 500.00 2007-11-28
[求租] 2室1厅 46.00 260.00 2007-11-28
[求租] 妯 1室0厅 0.00 0.00 2007-11-28
[求租] 2室1厅 0.00 500.00 2007-11-28
[求租] 2室1厅 0.00 1000.00 2007-11-28
[求租] 1室1厅 40.00 1200.00 2007-11-28
[求租] 娴锋 1室0厅 0.00 0.00 2007-11-28
[求租] 瀹f 0室0厅 0.00 1000.00 2007-11-28
[求租] 2室1厅 46.00 260.00 2007-11-28
[求租] 0室0厅 15.00 500.00 2007-11-28

类型 城市 物业地址 户型 自身情况 要求性别 租金 发布时间
[合租] 2室1厅 无房 300.00 2007-11-28
[合租] 澶╅ 1室0厅 无房 300.00 2007-11-28
[合租] 涓 1室0厅 无房 300.00 2007-11-28
[合租] 2室1厅 有房 260.00 2007-11-28
[合租] 0室2厅 无房 350.00 2007-11-28
[合租] 2室1厅 无房 350.00 2007-11-28
[合租] 1室1厅 无房 400.00 2007-11-28
[合租] 1室1厅 无房 240.00 2007-11-28
[合租] 1室0厅 无房 300.00 2007-11-28
[合租] 1室1厅 无房 450.00 2007-11-28

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 租金 发布时间
[钟点出租] 2室1厅 52.40 450.00 2007-11-28
[钟点出租] 绾㈡ 5室2厅 110.00 0.00 2007-11-28
[钟点出租] 澶 1室0厅 33.00 1200.00 2007-11-28
[钟点出租] 2室1厅 48.00 100.00 2007-11-28
[钟点出租] 1室0厅 21.00 1200.00 2007-11-28
[钟点出租] 2室1厅 43.00 100.00 2007-11-28
[钟点出租] 3室1厅 70.00 1400.00 2007-11-28
[钟点出租] 1室0厅 22.00 300.00 2007-11-28
[钟点出租] 0室1厅 35.00 1600.00 2007-11-28
[钟点出租] 1室0厅 6.00 450.00 2007-11-28

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 租金 发布时间
[钟点求租] 0室0厅 15.00 500.00 2007-11-28
[钟点求租] 2室1厅 46.00 260.00 2007-11-28
[钟点求租] 妯 1室0厅 0.00 0.00 2007-11-28
[钟点求租] 2室1厅 0.00 500.00 2007-11-28
[钟点求租] 2室1厅 0.00 1000.00 2007-11-28
[钟点求租] 1室1厅 40.00 1200.00 2007-11-28
[钟点求租] 娴锋 1室0厅 0.00 0.00 2007-11-28
[钟点求租] 瀹f 0室0厅 0.00 1000.00 2007-11-28
[钟点求租] 2室1厅 46.00 260.00 2007-11-28
[钟点求租] 0室0厅 15.00 500.00 2007-11-28

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 售价 发布时间
[出售] 2室1厅 50.00 22.80 11-28
[出售] 3室1厅 89.00 52.60 11-28
[出售] 瀹e痉琛 2室1厅 91.30 56.00 11-28
[出售] 娌瑰 2室1厅 89.00 39.00 11-28
[出售] 娌冲北琛 3室1厅 102.56 60.00 11-28
[出售] 3室2厅 174.00 108.00 11-28
[出售] 2室1厅 56.00 0.00 11-28
[出售] 娌虫 3室1厅 51.00 20.50 11-28
[出售] 2室1厅 42.00 21.20 11-28
[出售] 2室1厅 34.51 27.50 11-28

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 售价 发布时间
[求购] 2室1厅 30.00 -5.00 2007-11-28
[求购] 娓╁ 2室0厅 55.00 -10.00 2007-11-28
[求购] 2室1厅 30.00 -5.00 2007-11-28
[求购] 2室1厅 40.00 -5.00 2007-11-28
[求购] 涓ぎ澶ц 2室1厅 55.00 -10.00 2007-11-28
[求购] 3室1厅 100.00 -20.00 2007-11-28
[求购] 澶钩锛 2室1厅 30.00 -5.00 2007-11-28
[求购] 2室1厅 30.00 -5.00 2007-11-28
[求购] 2室2厅 80.00 -20.00 2007-11-28
[求购] 1室0厅 30.00 -5.00 2007-11-28

类型 城市 物业地址 户型 使用面积m2 售价 发布时间
[置换] 1室1厅 30.00 20.00 2007-11-28
[置换] 2室1厅 70.00 28.00 2007-11-28
[置换] 2室1厅 70.00 28.00 2007-11-28
[置换] 3室1厅 100.00 50.00 2007-11-28
[置换] 2室1厅 52.00 28.00 2007-11-28
[置换] 3室1厅 80.00 43.00 2007-11-28
[置换] 2室1厅 40.00 50.00 2007-11-28
[置换] 3室1厅 75.00 27.00 2007-11-28
[置换] 3室1厅 55.00 16.00 2007-11-28
[置换] 1室1厅 27.00 16.00 2007-11-28
·
·
·
·
·80
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Untitled Document
Copyright 2000-2007 山石科技 版权所有  Email:harbin@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文库街16号智力大厦208室   邮编:150040
电话总机:0451-86230075 86230073 业务咨询:0451-89060603、013945010420 传真:转分机608
[ QQ:272968868 79695543 317462187 499485031] [ MSN:ourservice@hotmail.com ]